


| 姓名 | 组别 | 名次 |
| 张义东,罗姗 | (省队选拔)拉丁舞8-10岁组 | 第 一 名 |
| 王强强,赵曼羽 | (省队选拔)拉丁舞10-12岁组 | 第 一 名 |
| 郑珂玮,詹子娴 | (省队选拔)拉丁舞8-10岁组 | 第 二 名 |
| 杨净淇,孙静怡 | (省队选拔)拉丁舞12-14岁组 | 第 二 名 |
| 汉钰,裴雅婷 | (省队选拔)拉丁舞12-14岁组 | 第 三 名 |
| 张书豪,陈佳如 | (省队选拔)拉丁舞12-14岁组 | 第 四 名 |
| 王强强,刘晓雨欣 | (省队选拔)拉丁舞8-10岁组 | 第 五 名 |
| 郑珂玮,罗姗 | 拉丁舞11-12岁A组 | 第 一 名 |
| 郑珂玮 | 拉丁舞11岁男子单人金牌组 | 第 一 名 |
| 赵雅楠 | 拉丁舞10岁女子单人银牌组 | 第 一 名 |
| 张馨艺 | 拉丁舞9岁女子单人银牌组 | 第 一 名 |
| 张佳瑞 | 拉丁舞11岁女子单人金牌组 | 第 一 名 |
| 杨净淇,李佳蔚 | 拉丁舞13岁以上金牌组 决赛 | 第 一 名 |
| 王强强,赵家萱 | 拉丁舞9-10岁B组 | 第 一 名 |
| 王强强 | 拉丁舞12岁男子单人金牌组 | 第 一 名 |
| 孙静怡 | 拉丁舞12岁女子单人金牌组 | 第 一 名 |
| 罗姗 | 拉丁舞11岁女子单人金牌组 | 第 一 名 |
| 焦楷俊,张静云 | 拉丁舞11岁以上金牌组 | 第 一 名 |
| 胡洺瑄,张佳瑞 | 拉丁舞8岁以上银牌组 | 第 一 名 |
| 郑珂玮,刘晓雨欣 | 拉丁舞9-10岁B组 | 第 二 名 |
| 杨净淇,沈心悦 | 拉丁舞13-14岁B组 | 第 二 名 |
| 魏子博,赵家萱 | 拉丁舞11岁以上银牌组 | 第 二 名 |
| 魏子博 | 拉丁舞10岁男子单人银牌组 | 第 二 名 |
| 王强强,赵曼羽 | 拉丁舞11-12岁A组 | 第 二 名 |
| 刘晓雨欣 | 拉丁舞11岁女子单人金牌组 | 第 二 名 |
| 达毅,郭思桐 | 拉丁舞8岁以上银牌组 | 第 二 名 |
| 张义东,詹子娴 | 拉丁舞9-10岁B组 | 第 三 名 |
| 詹子娴 | 拉丁舞11岁女子单人金牌组 | 第 三 名 |
| 杨净淇 | 拉丁舞13岁男子单人金牌组 | 第 三 名 |
| 裴梓竣,赵家萱 | 拉丁舞11岁以上金牌组 | 第 三 名 |
| 裴雅婷 | 拉丁舞14岁女子单人金牌组 | 第 三 名 |
| 李佳蔚 | 拉丁舞13岁女子单人金牌组 | 第 三 名 |
| 焦楷俊,苟晓雨 | 拉丁舞11-12岁B组 | 第 三 名 |
| 焦楷俊 | 拉丁舞10岁男子单人银牌组 | 第 三 名 |
| 汉钰 | 拉丁舞12岁男子单人金牌组 | 第 三 名 |
| 苟晓雨 | 拉丁舞11岁女子单人金牌组 | 第 三 名 |
| 张义东 | 拉丁舞11岁男子单人金牌组 | 第 四 名 |
| 张静云 | 拉丁舞9岁女子单人银牌组 | 第 四 名 |
| 张家豪,陈佳如 | 拉丁舞14岁以上金牌组 | 第 四 名 |
| 田雨涵 | 拉丁舞12岁女子单人金牌组 | 第 四 名 |
| 李嘉祺,白金弋 | 拉丁舞11-12岁B组 | 第 四 名 |
| 焦楷俊,赵雅楠 | 拉丁舞9-10岁B组 | 第 四 名 |
| 黄煊浩,马欣怡 | 拉丁舞11-12岁A组 | 第 四 名 |
| 丁梓涵 | 拉丁舞11岁女子单人银牌组 | 第 四 名 |
| 卜新然 | 拉丁舞11岁女子单人银牌组 | 第 四 名 |
| 白金弋 | 拉丁舞11岁女子单人金牌组 | 第 四 名 |
| 赵曼羽 | 拉丁舞11岁女子单人金牌组 | 第 五 名 |
| 张家豪,陈韵帆 | 拉丁舞A组 | 第 五 名 |
| 李嘉祺,苏国欣 | 拉丁舞11岁以上金牌组 | 第 五 名 |
| 汉钰,沈心悦 | 拉丁舞12岁以上金牌组 | 第 五 名 |
| 卜新然,令倩 | 拉丁舞11岁以上女子金牌组 | 第 五 名 |
| 魏子博,苟晓雨 | 拉丁舞9-10岁B组 | 第 六 名 |
| 李博文,张钰 | 拉丁舞12岁以上银牌组 | 第 六 名 |
| 李博文,张静云 | 拉丁舞12岁以上金牌组 | 第 六 名 |
| 陈韵帆 | 拉丁舞14岁女子单人金牌组 | 第 六 名 |
| 刘一瑾 | 拉丁舞5岁以下女子单人等级组 | 一 等 奖 |
| 林可晴,苏靖淯 | 拉丁舞7岁女子等级组 | 一 等 奖 |
| 郭语琦 | 拉丁舞9岁女子单人等级组 | 一 等 奖 |
| 郭思桐 | 拉丁舞8岁女子单人等级组 | 一 等 奖 |
| 达毅,林可晴 | 拉丁舞8岁等级组 | 一 等 奖 |
| 左欣 | 拉丁舞14岁以上女子单人等级组 | 二 等 奖 |
| 杨欣,张佳瑞 | 拉丁舞9岁女子等级组 | 二 等 奖 |
| 杨欣 | 拉丁舞9岁女子单人等级组 | 二 等 奖 |
| 颜维钰,张潇予 | 拉丁舞8岁女子等级组 | 二 等 奖 |
| 谈欣煜,郑雨桐 | 拉丁舞11岁等级组 | 二 等 奖 |
| 刘子仪,杨雅棋 | 拉丁舞10岁女子等级组 | 二 等 奖 |
| 胡锦瑞,郭语琦 | 拉丁舞9岁等级组 | 二 等 奖 |
| 龚梓涵,张珂睿 | 拉丁舞5岁以下女子等级组 | 二 等 奖 |
| 常佳卉 | 拉丁舞11岁女子单人等级组 | 二 等 奖 |
| 左欣 | 拉丁舞14岁以上女子单人等级组 | 二 等 奖 |
| 张钰 | 拉丁舞11岁女子单人等级组 | 三 等 奖 |
| 张馨艺,毕潇予 | 拉丁舞5岁以下女子等级组 | 三 等 奖 |
| 王海舟,甘卓仟如 | 拉丁舞9岁女子等级组 | 三 等 奖 |
| 谈欣煜 | 拉丁舞11岁女子单人等级组 | 三 等 奖 |
| 马瑞莹,裴婉辰 | 拉丁舞10岁女子等级组 | 三 等 奖 |
| 刘一瑾,张瑾萱 | 拉丁舞5岁以下女子等级组 | 三 等 奖 |
| 褚轩宁,史雅婷 | 拉丁舞10岁等级组 | 三 等 奖 |
上篇:
下篇: